DZ系列电机振动给料机是利用两台偏心振动电机的同步原理,产生与水平面成60°角的合力,通过周期振动,从而推动给料槽内的物料作抛掷或滑行运动,达到把颗粒状,小块状及粉状物料从贮料仓中均匀、定量,连续地给到受料设备中。该机广泛应用于冶金、煤炭、化工建材、陶瓷、粮食、机械轻工业等行业的需定量给料,自动配料,定量包装及自动控制给料工艺流程上。
DZ系列电机振动给料机外型尺寸图:
型号 | 生产率 | 给料槽尺寸 | 粒度 | 运行方式 | 振动电机 | 外 型 尺 寸 | ||||
型号 | 功率 Kw | L0 | L1 | H1 | Bo | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 连续 | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 430 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 550 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 350 | 650 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 16-4 | 0.75×2 | 325 | 770 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 16-4 | 0.75×2 | 350 | 870 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 200 | 800×1600×300 | 200 | 16-4 | 0.75×2 | 475 | 1000 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 220 | 900×1600×350 | 250 | 20-4 | 1.1×2 | 450 | 1100 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 240 | 1000×1600×350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1210 | 1110 | 1210 | ||
DZ110-4 | 400 | 1100×1800×400 | 350 | 32-4 | 1.5×2 | 450 | 1340 | 1110 | 1340 | |
DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | 500 | 1440 | 1110 | 1440 | ||
DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | 550 | 1540 | 1110 | 1540 | ||
DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | 350 | 870 | 900 | 870 | |
DZ80-6 | 160 | 800×1600×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | 475 | 1000 | 1020 | 1000 | |
DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | 450 | 1100 | 1020 | 1100 | |
DZ110-6 | 320 | 1000×1600×350 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1340 | 1180 | 1340 | ||
DZ130-6 | 400 | 1300×2200×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | 550 | 1540 | 1230 | 1540 | |
DZ150-6 | 500 | 1500×2400×400 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1680 | 1230 | 1680 |
潍坊浩硕工业自控设备有限公司是国内生产磁力分选设备和自动化控制设备为主,集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业厂家。
公司主要产品有:磁力分选设备、微机配料设备、除尘器设备等三大系列,三十多个品种和二百多个规格。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、造纸、食品、化工建材、水泥、玻璃等行业。
186-6363-9129(李经理)