RCDA风冷悬挂式电磁除铁器磁路采用计算机模拟设计,透磁深度大、磁力强。特殊的风道设计,轴流风机强迫风冷,风量大,风压高,使线圈散热快,温升低,冷热态磁场差异小。线圈经特殊的浸漆绝缘及固化处理技术,抗氧化,耐腐蚀,提高整机的绝缘性能,保障长期连续工作不老化。
型号\参数\项目 |
适应带宽 mm
|
额定悬挂 高度 h=mm
|
额定高度处 磁感应强度 mT
|
励磁 功率 Kw
|
驱动电机 功率 Kw
| 主要尺寸mm |
重量 KG
| |
A×B×C | ||||||||
RCDA-6 | T1 | 650 | 200 | 90 | 4.0 | 0.25 | 1150×1280×570 | 750 |
T2 | 120 | 6.0 | 0.55 | 1150×1280×600 | 1000 | |||
T3 | 150 | 9.5 | 0.55 | 1150×1280×625 | 1270 | |||
RCDA-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 6.0 | 0.55 | 1250×1380×660 | 1500 |
T2 | 120 | 8.5 | 0.55 | 1250×1380×700 | 1700 | |||
T3 | 150 | 13.0 | 1.1 | 1250×1380×740 | 2170 | |||
RCDA-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 8.0 | 0.55 | 1320×1480×750 | 2030 |
T2 | 120 | 12.0 | 1.1 | 1320×1480×800 | 2690 | |||
T3 | 150 | 16.0 | 1.5 | 1320×1480×830 | 3450 | |||
RCDA-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 10.5 | 1.1 | 1420×1620×840 | 3000 |
T2 | 120 | 15.0 | 1.5 | 1420×1620×900 | 4050 | |||
T3 | 150 | 20.5 | 0.55×2 | 1420×1620×940 | 5140 | |||
RCDA-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 13.5 | 1.5 | 1680×1870×940 | 4350 |
T2 | 120 | 18.5 | 0.55×2 | 1680×1870×1000 | 6390 | |||
T3 | 150 | 26.0 | 1.1×2 | 1680×1870×1050 | 7340 |
潍坊浩硕工业自控设备有限公司是国内生产磁力分选设备和自动化控制设备为主,集科研开发、工程设计、生产安装、调试服务于一体的专业厂家。
公司主要产品有:磁力分选设备、微机配料设备、除尘器设备等三大系列,三十多个品种和二百多个规格。产品广泛应用于冶金、电力、煤炭、矿山、造纸、食品、化工建材、水泥、玻璃等行业。
186-6363-9129(李经理)